字号【 】
2021“蓉漂”人才荟成都市教育技术装备管理中心公开招聘工作人员考试笔试成绩 | |||||||||
注:成绩-1为缺考 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 职位名称 | 职位编号 | 职业能力倾向测验 | 公共基础知识 | 笔试总成绩 | 排名 |
1 | 张茂栖 | 21125046208 | 成都市教育技术装备管理中心 | 01001学校食品安全管理 | 01001 | 69.3 | 65.3 | 134.6 | 1 |
2 | 陈栎颖 | 21125046207 | 成都市教育技术装备管理中心 | 01001学校食品安全管理 | 01001 | 61.6 | 55.9 | 117.5 | 2 |
3 | 罗薇 | 21125046204 | 成都市教育技术装备管理中心 | 01001学校食品安全管理 | 01001 | 61.8 | 55.4 | 117.2 | 3 |
4 | 黄玉婷 | 21125046201 | 成都市教育技术装备管理中心 | 01001学校食品安全管理 | 01001 | 57.6 | 55 | 112.6 | 4 |
5 | 朱坤 | 21125046206 | 成都市教育技术装备管理中心 | 01001学校食品安全管理 | 01001 | 60 | 45.1 | 105.1 | 5 |
6 | 刘雪 | 21125046202 | 成都市教育技术装备管理中心 | 01001学校食品安全管理 | 01001 | 59 | 45.3 | 104.3 | 6 |
7 | 张亚兰 | 21125046205 | 成都市教育技术装备管理中心 | 01001学校食品安全管理 | 01001 | 52.7 | 47.7 | 100.4 | 7 |
8 | 陶利思 | 21125046209 | 成都市教育技术装备管理中心 | 01001学校食品安全管理 | 01001 | 57.2 | 42.5 | 99.7 | 8 |
9 | 李娇 | 21125046210 | 成都市教育技术装备管理中心 | 01001学校食品安全管理 | 01001 | 50 | 47.2 | 97.2 | 9 |
10 | 李靖 | 21125046203 | 成都市教育技术装备管理中心 | 01001学校食品安全管理 | 01001 | 33.6 | 43.6 | 77.2 | 10 |
11 | 谢禄桥 | 21125046211 | 成都市教育技术装备管理中心 | 01002教育装备质量管理 | 01002 | 54.2 | 42.8 | 97 | 1 |
12 | 邓文浩 | 21125046212 | 成都市教育技术装备管理中心 | 01002教育装备质量管理 | 01002 | -1 | -1 | -1 |
联系凯发官网入口
(电话)028-86133248
(传真)028-86153184
(邮件)568343857@qq.com
(地址)成都市同兴路2号
公安备案号 51010602001598号
蜀icp备09003940号-1
川教jg-20120011
主办单位:成都市教育技术装备管理中心
凯发官网入口的技术支持:成都云智博科技有限公司