按照《成都市教育局下发关于开展首届成都市教育装备优秀案例评选活动的通知》(〔2017〕-426)要求,成都市教育技术装备管理中心组织专家组对申报案例进行了材料初评、材料终评和案例现场评价,确定首届成都市教育装备优秀案例30个,其中:一等奖5个、二等奖12名、三等奖13个,现予以公示。
公示时间为2017年12月19日—12月26日。如有异议,请具实名与成都市教育技术装备管理中心联系。
联系人:付强,联系电话:028-86113019,
电子邮箱:7314197 @qq.com。
成都市教育技术装备管理中心
2017年12月19日
附件:
2017年度首届成都市教育装备优秀案例评选公示名单
序号 | 区域 | 学校名称 | 案例名称 | 申报 类别 | 奖次 |
1 | 武侯区 | 棕北中学 | 人工智能综合评测学习系统 | 信息 技术 | 一等奖 |
2 | 金牛区 | 第四幼儿园 | 幼儿园阅读馆建设 | 图书馆 | |
3 | 高新区 | 成都师范银都紫藤小学 | 远距智慧教学议课厅 | 创新 探究 | |
4 | 龙泉驿区 | 青龙湖小学校 | “生态”校园,“智慧”共享 | 创新 探究 | |
5 | 武侯区 | 四川大学附属中学西区 | “艺海泛舟”艺术教室 | 实验 教学 | |
6 | 新都区 | 桂林小学 | 生命安全体验科技馆 | 创新 探究 | 二等奖 |
7 | 龙泉驿区 | 龙泉一小 | 数字化虚拟演播室 | 信息 技术 | |
8 | 锦江区 | 娇子小学 | 历史文化素质教育基地 | 创新 探究 | |
9 | 锦江区 | 嘉祥外国语 | vr智能教室 | 信息 技术 | |
10 | 蒲江县 | 北街小学 | 学生数字成长记录袋 | 信息 技术 | |
11 | 温江区 | 寿安学校 | 微课工作室 | 信息 技术 | |
12 | 新都区 | 香城中学 | 科技创新工作室 | 信息 技术 | |
13 | 新都区 | 桂林小学 | 以天文天象馆为依托,培养学生科学素养 | 创新 探究 | |
14 | 武候区 | 武侯中学 | 武高云信息化平台 | 创新 探究 | |
15 | 新都区 | 汉城小学 | 青鸟生态园 | 实验 教学 | |
16 | 高新区 | 银都小学 | steam课程建设 | 信息 技术 | |
17 | 双流区 | 双流中学 | steam 实验室 | 创新 探究 | |
18 | 金牛区 | 金牛实验中学校 | steam创客教育中心 | 创新 探究 | 三等奖 |
19 | 武侯区 | 成都市磨子桥小学 | 木工坊创意制作实验室 | 实验 教学 | |
20 | 邛崃市 | 邛崃市南街小学 | 邛崃南小微办公 | 创新 探究 | |
21 | 金堂县 | 赵镇第三幼儿园三江园 | 智慧互动教学系统 | 信息 技术 | |
22 | 新津县 | 新津一小 | 3d互动智能教室 | 信息 技术 | |
23 | 新津县 | 新津一小 | (新津县)中小学交通安全情景教育基地 | 创新 探究 | |
24 | 新都区 | 新都二中 | 机器人创新实验室 | 创新 探究 | |
25 | 双流区 | 金桥小学 | 多功能厅(溢雅厅) | 实验 教学 | |
26 | 温江区 | 成都师范学院附属实验学校 | 移动学习 | 信息 技术 | |
27 | 成华区 | 成华小学 | 数字班牌系统 | 信息 技术 | |
28 | 金堂县 | 金堂县特殊教育学校 | 梦想 从这里启航 | 创新 探究 | |
29 | 新津县 | 新津县文井乡中心小学校 | 依托电子书包移动学习终端构建未来教室 | 信息 技术 | |
30 | 直属学校 | 成都树德中学(外国语校区) | 乐学园网站移动学习案例 | 信息 技术 |
联系凯发官网入口
(电话)028-86133248
(传真)028-86153184
(邮件)568343857@qq.com
(地址)成都市同兴路2号
公安备案号 51010602001598号
蜀icp备09003940号-1
川教jg-20120011
主办单位:成都市教育技术装备管理中心
凯发官网入口的技术支持:成都云智博科技有限公司