按照《2023年度成都市教育局所属2家事业单位公开招聘4名工作人员公告》(以下简称《公告》)的日程安排,现将报考成都市教育局所属事业单位考生的笔试成绩及面试原件校核相关事宜公告如下:
一、笔试成绩
详见附件。
二、原件核对校验相关事宜
(一)进入面试原件核对校验环节的人员
附件1《2023年度成都市教育局所属2家事业单位公开招聘4名工作人员笔试成绩暨进入面试原件核对校验人员名单》中“是否进入面试原件校验”栏为“是”的人员。
(二)面试原件核对校验环节的时间、地点和咨询电话
1.时间:2023年5月16日(时间:上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)。
2.地点:成都市教育人才服务中心(成都市金牛区同兴路2号)一楼服务大厅。
3.咨询电话:86696600。
(三)面试原件核对校验所需材料
资格审查原件校验须本人持《准考证》、《居民身份证》和网上报名时的《应聘资格审查表》参加,并向招聘单位提交校验报考岗位条件要求的学历学位证书、各类资格证书及其他证明材料,并签订《考生诚信承诺书》。如系机关事业单位在编在职者,须提供本人人事管理权限的部门、单位同意应聘的书面材料;如系2023年应届毕业生,须提供学校出具的现实表现证明材料或就业推荐表,学校主管毕业生就业工作部门开具的就读院系及专业等情况的证明材料,其最终是否符合报考岗位的学位、学历和专业资格条件,以本人毕业时取得的有效学历学位证,以及毕业证所载的学历和专业名称为准;如系企业或机关事业单位编制外人员,须提供与工作单位签订的劳动合同、社保缴纳存证明、工作单位出具同意应聘的书面证明和人事档案所在单位出具同意应聘的书面证明或存档证明;如系社会未就业人员,应出具社保缴纳存证明(清单)、人事档案所在单位的存档证明,并现场签署无工作单位的情况说明。
报考需要“2年及以上基层工作经历”条件要求岗位的应聘者,系党政机关在编人员的,须提供工作单位证明报考人是本单位在编职工的正式证明,以及组织机构代码证复印件(加盖公章);系事业单位在编在岗人员的,须提供工作单位证明报考人是本单位在编在岗工作人员的证明,以及事业单位法人登记证书复印件(加盖公章);系企业或机关事业单位编制外人员的,须提供与工作单位签订的劳动合同、工作单位企业法人证书(或党政机关组织机构代码证或事业单位法人登记证书)复印件(加盖公章)和社保缴纳存证明;系军队复转人员的,须提供服役部队团级及以上政治部门出具的证明。
以上证明材料均需验原件,收取复印件1份。
(四)其他相关事宜
1.原件校验合格后领取《面试通知书》。原件校验不合格或逾期未参加面试原件校验的,不能进入面试,由此产生的空额由招聘单位按照笔试成绩从高分到低分依次等额确定递补人员。同一岗位最多递补3次,在3个工作日内完成。
2.面试成绩总分为100分,面试成绩按照60%的比例计入总成绩。面试的时间、地点、方式详见《面试通知书》,未按规定时间、地点和要求参加面试的考生,视为自动放弃。面试结束后,由成都市教育局在3个工作日内在局凯发k8官网下载客户端中心官网公告面试成绩、考试总成绩及排名。
3.同一招聘岗位的实际参加面试人数与招聘人数之比不低于2∶1,达不到上述比例的,相应调减或取消岗位招聘人数。无法调减或取消的,按照《成都市事业单位公开招聘工作人员办法》(成人社发〔2021〕26号)第二十七款规定,以划定该岗位折合后考试总成绩合格分数线为60分的方式组织面试。
4.报考人员对提交的证明材料真实性负责,凡被举报查实证明材料弄虚作假的,按规定取消本次应聘资格或予以辞聘、清退。
附件:
2023年度成都市教育局所属2家事业单位公开招聘4名工作人员笔试成绩暨进入面试原件核对校验人员名单
成都市教育局
2023年5月9日
2023年度成都市教育局所属2家事业单位公开招聘4名工作人员笔试成绩
暨进入面试原件核对校验人员名单
备注:成绩-1为缺考;-2为违纪。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 主管部门 | 招聘单位 | 职位名称 | 科目1名称 | 科目1成绩 | 科目2名称 | 科目2成绩 | 笔试合计 | 笔试加分 | 笔试折合 | 排名 | 是否进入面试原件校验 |
1 | 程文 | 34221143427 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 54.1 | 公共基础知识 | 71.5 | 125.6 | 62.8 | 1 | 是 | |
2 | 叶倩 | 34221191906 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 59.8 | 公共基础知识 | 63.9 | 123.7 | 61.85 | 2 | 是 | |
3 | 刘雨杰 | 34221210919 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 59.8 | 公共基础知识 | 61.2 | 121 | 60.5 | 3 | 是 | |
4 | 张雪玲 | 34221122115 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 65.5 | 公共基础知识 | 49.9 | 115.4 | 57.7 | 4 | 是 | |
5 | 何宇佳 | 34221222320 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 51.3 | 公共基础知识 | 62.3 | 113.6 | 56.8 | 5 | 是 | |
6 | 张琰 | 34221202008 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 50.1 | 公共基础知识 | 63 | 113.1 | 56.55 | 6 | ||
7 | 柳欣伶 | 34221202503 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 49.3 | 公共基础知识 | 62.9 | 112.2 | 56.1 | 7 | ||
8 | 盛贤琴 | 34221190124 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 55.8 | 公共基础知识 | 56 | 111.8 | 55.9 | 8 | ||
9 | 钟友乔 | 34221153407 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 58 | 公共基础知识 | 53.7 | 111.7 | 55.85 | 9 | ||
10 | 贾钟艺 | 34221070408 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 62.1 | 公共基础知识 | 48.4 | 110.5 | 55.25 | 10 | ||
11 | 李佳容 | 34221230808 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 59.5 | 公共基础知识 | 50.4 | 109.9 | 54.95 | 11 | ||
12 | 王成凤 | 34221212712 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 50.6 | 公共基础知识 | 59 | 109.6 | 54.8 | 12 | ||
13 | 蒋昔言 | 34221264613 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 62.4 | 公共基础知识 | 46.7 | 109.1 | 54.55 | 13 | ||
14 | 曾雪梅 | 34221091113 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 42.7 | 公共基础知识 | 65.3 | 108 | 54 | 14 | ||
15 | 赵祎 | 34221202720 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 56.5 | 公共基础知识 | 50.2 | 106.7 | 53.35 | 15 | ||
16 | 莫林东 | 34221090922 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 57.6 | 公共基础知识 | 49.1 | 106.7 | 53.35 | 15 | ||
17 | 钟琴 | 34221122910 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 44.3 | 公共基础知识 | 62 | 106.3 | 53.15 | 17 | ||
18 | 周利荣 | 34221171430 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 49.9 | 公共基础知识 | 54.4 | 104.3 | 52.15 | 18 | ||
19 | 王倩 | 34221115824 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 50.6 | 公共基础知识 | 53.2 | 103.8 | 51.9 | 19 | ||
20 | 袁小慧 | 34221071123 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 50.5 | 公共基础知识 | 53 | 103.5 | 51.75 | 20 | ||
21 | 刘艳斌 | 34221070912 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 55 | 公共基础知识 | 48.5 | 103.5 | 51.75 | 20 | ||
22 | 钟静 | 34221171016 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 51.4 | 公共基础知识 | 48.7 | 100.1 | 50.05 | 22 | ||
23 | 吴媛青 | 34221310113 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 59.4 | 公共基础知识 | 39.1 | 98.5 | 49.25 | 23 | ||
24 | 冯爽 | 34221201007 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 49.5 | 公共基础知识 | 47.5 | 97 | 48.5 | 24 | ||
25 | 李高佳 | 34221211918 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 54.9 | 公共基础知识 | 42 | 96.9 | 48.45 | 25 | ||
26 | 李丽娟 | 34221142518 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 47.2 | 公共基础知识 | 48.6 | 95.8 | 47.9 | 26 | ||
27 | 彭紫薇 | 34221202426 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 48.8 | 公共基础知识 | 46.4 | 95.2 | 47.6 | 27 | ||
28 | 李杰 | 34221242014 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 46.1 | 公共基础知识 | 48.1 | 94.2 | 47.1 | 28 | ||
29 | 叶双 | 34221150413 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 46 | 公共基础知识 | 47.9 | 93.9 | 46.95 | 29 | ||
30 | 田珊 | 34221153109 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 51.6 | 公共基础知识 | 41.7 | 93.3 | 46.65 | 30 | ||
31 | 何佳 | 34221201101 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 47.1 | 公共基础知识 | 45.5 | 92.6 | 46.3 | 31 | ||
32 | 董冰 | 34221251227 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 52.2 | 公共基础知识 | 40.2 | 92.4 | 46.2 | 32 | ||
33 | 庞梅 | 34221161021 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 53.2 | 公共基础知识 | 37.7 | 90.9 | 45.45 | 33 | ||
34 | 王亚洲 | 34221081924 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 45 | 公共基础知识 | 44.1 | 89.1 | 44.55 | 34 | ||
35 | 韩乔 | 34221295018 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 48.4 | 公共基础知识 | 40.3 | 88.7 | 44.35 | 35 | ||
36 | 赵珊 | 34221304713 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 52.5 | 公共基础知识 | 34.8 | 87.3 | 43.65 | 36 | ||
37 | 王雪 | 34221171114 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 42.3 | 公共基础知识 | 43.1 | 85.4 | 42.7 | 37 | ||
38 | 马丛山 | 34221254101 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 41.5 | 公共基础知识 | 43.3 | 84.8 | 42.4 | 38 | ||
39 | 谭珊 | 34221153830 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 49.5 | 公共基础知识 | 34.2 | 83.7 | 41.85 | 39 | ||
40 | 蒋杰 | 34221143424 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 32.9 | 公共基础知识 | 49.6 | 82.5 | 41.25 | 40 | ||
41 | 谢晴 | 34221140304 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 40.2 | 公共基础知识 | 41.2 | 81.4 | 40.7 | 41 | ||
42 | 张川 | 34221143302 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 40.5 | 公共基础知识 | 39 | 79.5 | 39.75 | 42 | ||
43 | 彭霜霜 | 34221251820 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 41.2 | 公共基础知识 | 38 | 79.2 | 39.6 | 43 | ||
44 | 唐一末 | 34221210713 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 36.8 | 公共基础知识 | 39.7 | 76.5 | 38.25 | 44 | ||
45 | 王娇 | 34221210811 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 32 | 公共基础知识 | 44.2 | 76.2 | 38.1 | 45 | ||
46 | 韩湘 | 34221221908 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 40.9 | 公共基础知识 | 34.6 | 75.5 | 37.75 | 46 | ||
47 | 严佳臻 | 34221091325 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 36.3 | 公共基础知识 | 36.9 | 73.2 | 36.6 | 47 | ||
48 | 杨欢 | 34221110503 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 28.5 | 公共基础知识 | 42.5 | 71 | 35.5 | 48 | ||
49 | 钟玉莎 | 34221115608 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | 34.7 | 公共基础知识 | 33.7 | 68.4 | 34.2 | 49 | ||
50 | 张亚萍 | 34221135005 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
51 | 雷蕾 | 34221123022 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
52 | 李月 | 34221202306 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
53 | 童祥秋 | 34221132801 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
54 | 周萍 | 34221132510 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
55 | 林泊宇 | 34221131125 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
56 | 李丹 | 34221135025 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
57 | 宋宛霖 | 34221131916 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
58 | 宋珍珍 | 34221132401 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
59 | 张力 | 34221131807 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
60 | 伍银婷 | 34221172605 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
61 | 刘莹 | 34221151105 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
62 | 吴姣梅 | 34221200910 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
63 | 龚雪 | 34221151412 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
64 | 瞿丹 | 34221150603 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
65 | 刘倩汝 | 34221201710 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
66 | 蒋思黎 | 34221142721 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
67 | 蒙青 | 34221182324 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
68 | 王倩 | 34221202307 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
69 | 王晓庆 | 34221311230 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
70 | 付彦稀 | 34221304729 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
71 | 杨鹏 | 34221300219 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
72 | 涂媛君 | 34221310605 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
73 | 张煜昊 | 34221193307 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
74 | 陈璐 | 34221252307 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
75 | 段亚萍 | 34221252728 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
76 | 杨茗月 | 34221240722 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
77 | 李杰 | 34221250504 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
78 | 游颖 | 34221242527 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
79 | 李蕾 | 34221114411 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
80 | 李兴悦 | 34221110719 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
81 | 赵艾婧 | 34221121815 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
82 | 杨新 | 34221210517 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
83 | 李凤 | 34221120313 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
84 | 姚良春 | 34221121702 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
85 | 郭爽 | 34221115911 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
86 | 王茂 | 34221121104 | 成都市教育局 | 成都市特殊教育学校 | 1401001会计 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
87 | 苏子健 | 34221290105 | 成都市教育局 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401002数据安全管理 | 职业能力倾向测验 | 67.8 | 公共基础知识 | 43 | 110.8 | 55.4 | 1 | 是 | |
88 | 周敏 | 34221290918 | 成都市教育局 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401002数据安全管理 | 职业能力倾向测验 | 52.6 | 公共基础知识 | 50.8 | 103.4 | 51.7 | 2 | 是 | |
89 | 王乙丙 | 34221071623 | 成都市教育局 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401002数据安全管理 | 职业能力倾向测验 | 55.2 | 公共基础知识 | 46 | 101.2 | 50.6 | 3 | 是 | |
90 | 王艳君 | 34221193419 | 成都市教育局 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401002数据安全管理 | 职业能力倾向测验 | 51.5 | 公共基础知识 | 38.1 | 89.6 | 44.8 | 4 | 是 | |
91 | 杨雪芹 | 34221110720 | 成都市教育局 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401002数据安全管理 | 职业能力倾向测验 | 50.4 | 公共基础知识 | 37.6 | 88 | 44 | 5 | 是 | |
92 | 余昭宏 | 34221112609 | 成都市教育局 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401002数据安全管理 | 职业能力倾向测验 | 50 | 公共基础知识 | 37.4 | 87.4 | 43.7 | 6 | ||
93 | 韩伟 | 34221091217 | 成都市教育局 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401002数据安全管理 | 职业能力倾向测验 | 49.3 | 公共基础知识 | 36.9 | 86.2 | 43.1 | 7 | ||
94 | 张智杰 | 34221265025 | 成都市教育局 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401002数据安全管理 | 职业能力倾向测验 | 45.7 | 公共基础知识 | 39.1 | 84.8 | 42.4 | 8 | ||
95 | 任玉鹏 | 34221302112 | 成都市教育局 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401002数据安全管理 | 职业能力倾向测验 | 43.7 | 公共基础知识 | 38 | 81.7 | 40.85 | 9 | ||
96 | 尹源源 | 34221230416 | 成都市教育局 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401002数据安全管理 | 职业能力倾向测验 | 41.3 | 公共基础知识 | 35.1 | 76.4 | 38.2 | 10 | ||
97 | 蒋秋璐 | 34221243727 | 成都市教育局 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401002数据安全管理 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
98 | 何雨蔚 | 34221260720 | 成都市教育局 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401002数据安全管理 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
99 | 高峰 | 34221273625 | 成都市教育局 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401002数据安全管理 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
100 | 吴量 | 34221304714 | 成都市教育局 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401002数据安全管理 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
101 | 杨敏 | 34221111525 | 成都市教育局 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401002数据安全管理 | 职业能力倾向测验 | -1 | 公共基础知识 | -1 | -1 | -1 | |||
102 | 雷月 | 34221281418 | 成都市教育局 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401003研究员(学术编辑) | 职业能力倾向测验 | 55.5 | 公共基础知识 | 69.1 | 124.6 | 62.3 | 1 | 是 | |
103 | 杨欣 | 34221212306 | 成都市教育局 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401003研究员(学术编辑) | 职业能力倾向测验 | 64.5 | 公共基础知识 | 59.5 | 124 | 62 | 2 | 是 | |
104 | 陆慧琰 | 34221160225 | 成都市教育局 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401003研究员(学术编辑) | 职业能力倾向测验 | 57.7 | 公共基础知识 | 66.1 | 123.8 | 61.9 | 3 | 是 | |
105 | 杨闵意 | 34221244617 | 成都市教育局 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401003研究员(学术编辑) | 职业能力倾向测验 | 60.2 | 公共基础知识 | 53.8 | 114 | 57 | 4 | 是 | |
106 | 雷艳 | 34221231129 | 成都市教育局 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401003研究员(学术编辑) | 职业能力倾向测验 | 52.4 | 公共基础知识 | 61.1 | 113.5 | 56.75 | 5 | 是 | |
107 | 宋芮 | 34221123117 | 成都市教育局 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401003研究员(学术编辑) | 职业能力倾向测验 | 59.1 | 公共基础知识 | 50.3 | 109.4 | 54.7 | 6 | ||
108 | 周思雨 | 34221101325 | 成都市教育局 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401003研究员(学术编辑) | 职业能力倾向测验 | 56.9 | 公共基础知识 | 52.2 | 109.1 | 54.55 | 7 | ||
109 | 陈红 | 34221192105 | 成都市教育局 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401003研究员(学术编辑) | 职业能力倾向测验 | 46.8 | 公共基础知识 | 60.7 | 107.5 | 53.75 | 8 | ||
110 | 李华栋 | 34221060820 | 成都市教育局 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401003研究员(学术编辑) | 职业能力倾向测验 | 49.9 | 公共基础知识 | 57.3 | 107.2 | 53.6 | 9 | ||
111 | 叶竹君 | 34221171005 | 成都市教育局 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401003研究员(学术编辑) | 职业能力倾向测验 | 47.7 | 公共基础知识 | 58.9 | 106.6 | 53.3 | 10 | ||
112 | 张敏 | 34221110523 | 成都市教育局 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401003研究员(学术编辑) | 职业能力倾向测验 | 53.4 | 公共基础知识 | 51.8 | 105.2 | 52.6 | 11 | ||
113 | 瞿学森 | 34221080901 | 成都市教育局 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401003研究员(学术编辑) | 职业能力倾向测验 | 58.8 | 公共基础知识 | 46.4 | 105.2 | 52.6 | 11 | ||
114 | 吴涵 | 34221111313 | 成都市教育局 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401003研究员(学术编辑) | 职业能力倾向测验 | 53.7 | 公共基础知识 | 50.6 | 104.3 | 52.15 | 13 | ||
115 | 王丽杰 | 34221251221 | 成都市教育局 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401003研究员(学术编辑) | 职业能力倾向测验 | 58.1 | 公共基础知识 | 45.7 | 103.8 | 51.9 | 14 | ||
116 | 苏娅萍 | 34221172529 | 成都市教育局 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401003研究员(学术编辑) | 职业能力倾向测验 | 52.1 | 公共基础知识 | 49.5 | 101.6 | 50.8 | 15 | ||
117 | 邱婷 | 34221113704 | 成都市教育局 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401003研究员(学术编辑) | 职业能力倾向测验 | 53 | 公共基础知识 | 47.5 | 100.5 | 50.25 | 16 | ||
118 | 廖露薏 | 34221254528 | 成都市教育局 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401003研究员(学术编辑) | 职业能力倾向测验 | 53.8 | 公共基础知识 | 46.6 | 100.4 | 50.2 | 17 | ||
119 | 刘思彤 | 34221111505 | 成都市教育局 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401003研究员(学术编辑) | 职业能力倾向测验 | 47.1 | 公共基础知识 | 53.1 | 100.2 | 50.1 | 18 | ||
120 | 张宇 | 34221114811 | 成都市教育局 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401003研究员(学术编辑) | 职业能力倾向测验 | 55.9 | 公共基础知识 | 44 | 99.9 | 49.95 | 19 | ||
121 | 陆明鑫 | 34221233508 | 成都市教育局 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401003研究员(学术编辑) | 职业能力倾向测验 | 43.9 | 公共基础知识 | 55.9 | 99.8 | 49.9 | 20 | ||
122 | 彭韵 | 34221150303 | 成都市教育局 | 成都市教育技术装备管理中心 | 1401003研究员(学术编辑) | 职业能力倾向测验 | 53.1 | 公共基础知识 | 46.3 | 99.4 | 49.7 | 21 | ||
